Extra opgave 6.7
In de boekhouding van Beauty vof komen de volgende nummers voor:
0500 Vermogen Demir
0505 Vermogen Demir nog te storten
0510 Vermogen Arslan
0515 Vermogen Arslan nog te storten
0550 Privé Demir
0560 Privé Arslan
Van de winstverdeling is de volgende journaalpost gemaakt:
Journaal |
EUR |
|||
Grootboekrekening |
Subadmi nistratie |
Debet |
Credit |
|
9900 Resultaat |
|
66.000 |
|
|
0550 Privé Demir |
|
|
33.500 |
|
0560 Privé Arslan |
|
|
32.500 |
|
Stel met behulp van de saldibalans de kolommenbalans per 31 december van Beauty vof samen.
Saldibalans | Winst-en-verliesrekening | Balans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nr | Debet | Credit | Debet | Credit | Debet | Credit |
0200 | 66.000 | |||||
0210 | 2.000 | |||||
0400 | 40.000 | |||||
0410 | 5.000 | |||||
0500 | 150.000 | |||||
0505 | 25.000 | |||||
0510 | 100.000 | |||||
0550 | 30.000 | |||||
0560 | 24.000 | |||||
1100 | 131.000 | |||||
1300 | 16.000 | |||||
1400 | 3.000 | |||||
1640 | 6.000 | |||||
4000 | 18.000 | |||||
4100 | 11.000 | |||||
4200 | 2.000 | |||||
8000 | 31.000 | |||||
8500 | 128.000 | |||||
9900 | ||||||
394.000 | 394.000 |
0550 30.000 debet – 33.500 credit = 3.500 credit
0560 24.000 debet – 32.500 credit = 8.500 credit